アメリカン・エキスプレス・カード
公式サイトには載っていないワンランク上のカード活用術
書ききれないほどの豊富な旅行サービス
| メンバーシップ・トラベル・サービス | 電話1本で航空券や海外ホテル、さらにレンタカーや鉄道の移動手段の手配まですべてしてくれます。また、格安航空券の手配も受け付けており、往復運賃が半額以下の費用で済むものも多数あります。 |
|---|---|
| 海外旅行先での日本語サポート | レストランの予約や緊急時の医療機関手配まで、24時間無料で世界のほとんどの国から日本語でサポートしてくれます。 |
| 手荷物無料宅配サービス | 海外旅行に出発時:自宅から空港まで 帰国時:空港からご自宅まで スーツケースをひとつ無料で配送してくれます。 |
| 無料ポーターサービス | 出発時:空港の駅改札口やバス停からチェックインカウンターまで 帰国時:到着ロビーから駅改札口やバス停まで 専任のスタッフに荷物を運んでもらえます。 |
| 空港ラウンジ | カードと当日利用の航空券を提示すると、空港のラウンジを無料で利用できます。 しかも本人だけでなく、同伴者1名も無料になります。 国内は27空港36ヶ所 海外はハワイ ホノルル国際空港と韓国 仁川国際空港のラウンジが利用可能です。 |
| 海外用レンタル携帯 | 海外用のレンタル携帯電話を半額で借りることができます。 通話料も通常の10%割引になり、現地での連絡用に大変便利です。 ※成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港でのサービスです。 |
| 旅行傷害保険 | 旅行費用をカードで払うことで、自動的に保険の対象になり、最高5000万円の補償が受けられます。 また、ご家族や生計を共にする親族も補償の対象となる為、大変安心できます。 |
アメリカン・エキスプレスの特徴は、なんといっても旅行関係のサービスです。
年会費以上の魅力ある手厚いサービスをそろえており、この紹介も代表的な一部に過ぎません。
旅行を最大限に楽しめるよう、わずらわしい移動や待ち時間を有意義に使えるように支えてくれます。
ポイントサービスに強く、11航空会社のマイルに交換可能
100円あたり1ポイントたまり、ANA・JALの両方、さらにデルタ航空、キャセイパシティック航空等、全11種類のマイル交換に対応している貴重なカードです。
※ANA/JALのマイルは交換するのに追加プログラムに参加する必要があります。
ANAマイル:「メンバーシップ・リワード ANAコース」(年会費5250円)
JALマイル:「JAL/AMEXショッピング・マイル・プラン」(年会費9000円)
通常のプログラムでは、1ポイントにつき0.5マイル換算ですが、「メンバーシップ・リワード・プラス」(年会費3150円)に登録することで、1ポイント=1マイル換算での交換が可能になります。
ポイントは一度商品と交換することで、無期限に貯められるようになりますので、一度商品と交換し、ポイントをある程度ためてから一気にマイルに交換するようにすれば、その年だけ有料のプログラムに参加すればいいのでオススメです。
ただし、ANAは年間の交換マイル上限が8万マイルまで、JALは15万マイルまでとなってますので、ご注意ください。
国内でも勿論使えます。JCBのカードが使えるお店で使用可能
かつては日本ではあまり使えるお店がない…というイメージもありましたが、現在はJCBと加盟店業務提携をしている為、JCBカードの使えるほとんどのお店で使用可能です。ドラッグストアやスーパーでも使用されています。
また、国内でのご利用であれば、このグリーンカードとゴールドカードで、そのサービス内容にはほとんど差がありません。その為、年会費で考えてもこのカードがお勧めですが、海外へ行く機会の多い方や、プラチナカード、ブラックカードを狙いたい方であれば、より海外旅行サービスの充実したゴールドカードのご利用をオススメします。
基本カードスペック
| 項目 | 内容 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド | ||||
| 初年度 | 12,600円 | |||
| 2年目以降 | 12,600円 | |||
| 初年度 | 6,300円 | |||
| 2年目以降 | 6,300円 | |||
| 審査発行期間 | 3週間程度 | |||
| 電子マネー | - | |||
| 年会費 | 無料 | |||
| 発行手数料 | 無料 | |||
| ポイント名 | メンバーシップ・リワード | |||
| ポイント付与率 | 100円→1point | |||
| ポイント還元率 | 0.5% | |||
| 有効期限 | 3年 | |||
| 最低交換条件 | 1,000point | |||
| 還元方法 | マイル・他社ポイントへの移行、カタログギフトなど | |||
| その他 | - | |||
| 付帯条件 | 利用付帯 | |||
| 金額 | 5,000万円 | |||
| 付帯条件 | 利用付帯 | |||
| 金額 | 5,000万円 | |||
| ショッピング保険 | 500万円 | |||
| その他 | 空港ラウンジ利用 | |||
| 支払方法 | 1回払い/2回払い/リボ払い/分割払い/ボーナス払い | |||
| 締め日 | 毎月10日、21日、26日から選択 | |||
| 支払日 | 翌月10日 | |||
| 移行可能マイレージ | JAL、ANA、デルタ | |||
| マイル付与率 | 200円→1mile | |||
| マイル還元率 | 0.5% | |||
| 最低交換条件 | 1000ポイント | |||
| 移行費用 | ANA:5,250円/年、JAL:9,000円/が別途必要 | |||
| 総利用枠 | カード送付時に案内 | |||
| ショッピング | カード送付時に案内 | |||
| キャッシング | 10万円 | |||
| 年利 | 14.9% | |||
| 遅延利率 | 14.6% | |||
| 年利 | 14.9% | |||
| 遅延利率 | 20.0% | |||



