2009年4月にOMC、セントラルファイナンス、クオークの3社が合併して誕生した新しいブランド。
主婦層や20代〜30代の若者向けをターゲットにした第一弾のカードが年会費2,000円で持てる「セディナカード ゴールド」。また、30歳以上をターゲットにし、環境保護やエコをテーマにした「セディナカードAXU」や大切な人と過ごす時間を提供してくれる「セディナカード プレミアム」など、普通のゴールドカードにはないオリジナルのサービスがセディナの最大の魅力。
楽天市場やYahoo!ショッピング、ベルメゾンなど提携ショップが200を超える「セディナモール」は、「くらし快適.net(OMC)」と 「Uha!Uha!ショッピングモール(セントラルファイナンス)」が一緒になったサービス。ポイントがさらに貯まってお得になるので、ネットショッピングは必ずここから。
毎日の買物も特別な時間も一枚で使えるセディナカードを是非持ってみては如何でしょうか?
| セディナOMCカード | 毎月ハワイ旅行が当たるチャンス! | |||||
![]() |
|
|||||
| 国際ブランド | 旅行保険 | 国内 | 最高1,000万円 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 初年度 | 1,050円 | 海外 | 最高1,000万円 | ||
| 2年目以降 | 1,050円 | ショッピング | 年間50万円 | |||
| 利用限度額 | カード送付時に案内 | ポイント還元率 | 0.5% | |||
| ポイント付与 | 200円→1ポイント | マイル移行(JAL) | 200円→0.5マイル | |||
| セディナカード ゴールド | セディナ発行の一般ゴールドカード! | |||||
![]() |
|
|||||
| 国際ブランド | 旅行保険 | 国内 | 最高2,000万円 | |||
| 年会費 | 初年度 | 2,000円 | 海外 | 最高2,000万円 | ||
| 2年目以降 | 2,000円 | ショッピング | 年間150万円 | |||
| 利用限度額 | カード送付時に案内 | ポイント還元率 | 0.5% | |||
| ポイント付与 | 200円→1ポイント | マイル移行(JAL) | 200円→0.5マイル | |||
| セディナカードAXU(アクシュ) | 環境保全、エコ派におススメの一枚! | |||||
![]() |
|
|||||
| 国際ブランド | 旅行保険 | 国内 | 最高5,000万円 | |||
| 年会費 | 初年度 | 10,500円 | 海外 | 最高5,000万円 | ||
| 2年目以降 | 10,500円 | ショッピング | 年間500万円 | |||
| 利用限度額 | カード送付時に案内 | ポイント還元率 | 0.5% | |||
| ポイント付与 | 200円→1ポイント | マイル移行(JAL) | 200円→0.5マイル | |||
| セディナカード プレミアム | 大切な人と過ごす貴重な時間を提供。 | |||||
![]() |
|
|||||
| 国際ブランド | 旅行保険 | 国内 | 最高5,000万円 | |||
| 年会費 | 初年度 | 10,500円 | 海外 | 最高5,000万円 | ||
| 2年目以降 | 10,500円 | ショッピング | 年間500万円 | |||
| 利用限度額 | カード送付時に案内 | ポイント還元率 | 0.5% | |||
ライフスタイルで選ぶクレジットカード比較ランキング。あなたにぴったりのカード探しに。






